Autodesk系列产品通用注册机由X-Force出品。Autodesk系列软件每年基本都会推出一个新版本,X-Force的Autodesk通用注册机也会相应推出新版本,激活注册过程基本不变。Autodesk的每一款不同的软件会对应一个不同的密钥,激活时需注意。
以安装及激活Autodesk AutoCAD 2020为例,其他Autodesk产品安装激活过程是一样的。
准备工作:整个安装及激活过程必须断开网络,可以在网络设置里禁用网络或直接简单粗暴拔网线,切记!安装前请关闭杀毒软件,防止注册机被误删。
1.开始安装Autodesk AutoCAD 2020。
2.输入Autodesk AutoCAD 2020的序列号(666-69696969、667-98989898、400-45454545、066-66666666,任选一个),
3.输入Autodesk AutoCAD 2020对应的密钥001L1,(注意:不同软件的密钥不同,可在在Product KEY.txt查找)。
4.开始激活过程,若软件出现要求联网或办理登记,只需点击关闭并再次单击激活。
5.选择我有一个Autodesk激活码
6.一旦出现激活屏幕:运行注册机
7.点击注册机上的Patch按钮,提示成功succeed
8.复制请求代码Request到注册机并按生成Generate
9.现在回到复制激活码到激活屏幕,然后单击下一步,激活完成。
666-69696969, 667-98989898, 400-45454545, 066-66666666,所有软件均为以上四个,选择任意一个即可。
以下为2020版密钥,其他年份版本只要将密钥中字母L替换即可。2021版对应M,2020版对应L,2019版对应K,2018版对应J,2017版对应I,2016版对应H,以此类推。
产品名称 | 密钥 | 产品名称 | 密钥 |
3ds Max 2020 | 128L1 | HSM – Premium 2020 | C13L1 |
3ds Max with Softimage 2020 | 978L1 | HSM – Ultimate 2020 | C12L1 |
Advance Steel 2020 | 959L1 | HSMWorks -Ultimate 2020 | 872L1 |
Alias AutoStudio 2020 | 966L1 | Infrastructure Design Suite Premium 2020 | 786L1 |
Alias Concept 2020 | A63L1 | Infrastructure Design Suite Standard 2020 | 787L1 |
Alias Design 2020 | 712L1 | Infrastructure Design Suite Ultimate 2020 | 785L1 |
Alias Surface 2020 | 736L1 | InfraWorks 2020 | 927L1 |
AutoCAD 2020 | 001L1 | Inventor 2020 | 208L1 |
AutoCAD Architecture 2020 | 185L1 | Inventor HSM – Ultimate 2020 | 970L1 |
AutoCAD Design Suite Premium 2020 | 768L1 | Inventor LT 2020 | 529L1 |
AutoCAD Design Suite Standard 2020 | 767L1 | Inventor Professional 2020 | 797L1 |
AutoCAD Electrical 2020 | 225L1 | Inventor Tolerance Analysis 2020 | C20L1 |
AutoCAD Inventor LT Suite 2020 | 596L1 | Lustre 2020 | C0UL1 |
AutoCAD LT 2020 | 057L1 | MEP Fabrication Suite 2020 | 00QL1 |
AutoCAD LT with CALS Tools 2020 | 545L1 | Navisworks Manage 2020 | 507L1 |
AutoCAD Map 3D 2020 | 129L1 | Navisworks Simulate 2020 | 506L1 |
AutoCAD Mechanical 2020 | 206L1 | Plant Design Suite Premium 2020 | 763L1 |
AutoCAD MEP 2020 | 235L1 | Plant Design Suite Standard 2020 | 788L1 |
AutoCAD Plant 3D 2020 | 426L1 | Plant Design Suite Ultimate 2020 | 764L1 |
AutoCAD Raster Design 2020 | 340L1 | Point Layout 2020 | 925L1 |
AutoCAD Revit LT Suite 2020 | 834L1 | Product Design Suite Premium 2020 | 782L1 |
Autodesk Inventor Nastran 2020 | 987L1 | Product Design Suite Ultimate 2020 | 781L1 |
Building Design Suite Premium 2020 | 765L1 | ReCap Pro 2020 | 919L1 |
Building Design Suite Standard 2020 | 784L1 | Revit 2020 | 829L1 |
Building Design Suite Ultimate 2020 | 766L1 | Revit – with RIB iTWO add-on 2020 | C1SL1 |
Civil 3D 2020 | 237L1 | Revit LT 2020 | 828L1 |
Fabrication CADmep 2020 | 839L1 | Robot Structural Analysis Professional 2020 | 547L1 |
Fabrication CAMduct 2020 | 842L1 | SketchBook Pro 2020 | 871L1 |
Fabrication ESTmep 2020 | 841L1 | Vault Office 2020 | 555L1 |
Factory Design Suite Premium 2020 | 757L1 | Vault Professional 2020 | 569L1 |
Factory Design Suite Standard 2020 | 789L1 | Vault Workgroup 2020 | 559L1 |
Factory Design Suite Ultimate 2020 | 760L1 | Vehicle Tracking 2020 | 955L1 |
Flame 2020 | C0TL1 | VRED Design 2020 | 885L1 |
Flame Assist 2020 | C0YL1 | VRED Presenter 2020 | 888L1 |
Flame Premium 2020 | C0VL1 | VRED Professional 2020 | 886L1 |
Flare 2020 | C0WL1 | VRED Render Node 2020 | 890L1 |
Helius PFA 2020 | 899L1 |
请关注本站微信公众号 独孤严选(dugubest),回复“520”,获取验证码。
小巧强大的科研绘图软件
CAD图纸查看及版本转换工具
三维计算机辅助设计制图工具
建筑方案创作工具
工程设计制图软件
强大的著名文献管理软件
科研数学计算软件
强大的通用有限元软件
虚拟太空遨游模拟软件
沙发空缺,还不来抢?